
Perfiles metálicos laterales cajon Legrabox Blum
Material: Acero
Marca: BLUM
- Productos necesarios para el montaje
- Productos para el montaje
- Productos necesarios
- Otros productos
- Otros productos de la misma serie
- Accesorios (opcional)
- Personalización
- Accesorios (opcional)
- Despiece del Kit
- Recambios
- Productos para montaje HALÓGENAS (bombilla tradicional)
- Productos para montaje LED
- Portalámparas necesario para 220V
- Equivalente LED
- Accesorios (opcional) para sistema Motorizado
- Instalación de Fabrica
- Artículos Alternativos a su Busqueda
- Productos relacionados
- PRODUCTO RELACIONADO EN PROMOCIÓN
- Los clientes que compraron este producto tambien compraron:
- Bisagras relacionadas
- Bases de bisagras relacionadas
- Bisagras Fijación Tornillo o Tetón
- Bisagras Apertura Push
- Bisagras Cierre decelerante
Desde 18,60 €
22,51 €
Información adicional
Información adicional del producto
Los juegos individuales incluyen siempre las tapitas laterales.
Free: Para vidrio lateral, incluye perfiles y cubrelaterales. No incluye vidrios.
| Código | Descripción | Código de barras | Embalaje |
|---|---|---|---|
| 3825181 | Jgo Perfil Lbx Blanco 270 Cacerolero C Blum | 9009494047387 | 1 |
| 3825170 | Jgo Perfil Lbx Gris Orion 270 Cacerolero C Blum | 9009494047370 | 1 |
| 3825166 | Jgo Perfil Lbx Blanco 270 Altura M Blum | 9009494046922 | 1 |
| 3825155 | Jgo Perfil Lbx Gris Orion 270 Altura M Blum | 9009494046892 | 1 |
| 3817886 | Jgo Perfil Lbx Blanco 300 Cacerolero C Blum | 9009494047417 | 1 |
| 3815311 | Jgo Perfil LBX Gris Orion 300Caceroler o C Blum R/770C3002S | 9009494047400 | 1 |
| 3823512 | Jgo Perfil Industrial Lbx Blanco 300 Cacerolero C Blum | 10 | |
| 3823501 | Jgo Perfil Industrial Lbx Gris Orion 300 Caceroler o C Blum | 10 | |
| 3823453 | Jgo Perfil Industrial Lbx Blanco 300 Altura M Blum | 20 | |
| 3823442 | Jgo Perfil Industrial Lbx Gris Orion 300 Altura M Blum | 20 | |
| 3817820 | Jgo Perfil Lbx Blanco 300 Altura M Blum | 9009494046953 | 1 |
| 3815473 | Jgo Perfil LBX Gris Orion 300 Altura M Blum R/770M3002S | 9009494046946 | 1 |
| 3817890 | Jgo Perfil Lbx Blanco 350 Cacerolero C Blum | 9009494047448 | 1 |
| 3815333 | Jgo Perfil LBX Gris Orion 350Caceroler o C Blum R/770C3502S | 9009494047431 | 1 |
| 3817831 | Jgo Perfil Lbx Blanco 350 Altura M Blum | 9009494046991 | 1 |
| 3815495 | Jgo Perfil LBX Gris Orion 350 Altura M Blum R/770M3502S | 9009494046977 | 1 |
| 3817901 | Jgo Perfil Lbx Blanco 400 Cacerolero C Blum | 9009494047479 | 1 |
| 3815355 | Jgo Perfil LBX Gris Orion 400Caceroler o C Blum R/770C4002S | 9009494047462 | 5 |
| 3823534 | Jgo Perfil Industrial Lbx Blanco 400 Cacerolero C Blum | 10 | |
| 3823523 | Jgo Perfil Industrial Lbx Gris Orion 400 Caceroler o C Blum | 10 | |
| 3817842 | Jgo Perfil Lbx Blanco 400 Altura M Blum | 9009494047028 | 1 |
| 3823464 | Jgo Perfil Industrial Lbx Gris Orion 400 Altura M Blum | 20 | |
| 3823475 | Jgo Perfil Industrial Lbx Blanco 400 Altura M Blum | 20 | |
| 3815510 | Jgo Perfil LBX Gris Orion 400 Altura M Blum R/770M4002S | 9009494047011 | 1 |
| 3817912 | Jgo Perfil Lbx Blanco 450 Cacerolero C Blum | 9009494047509 | 1 |
| 3815370 | Jgo Perfil LBX Gris Orion 450Caceroler o C Blum R/770C4502S | 9009494047493 | 1 |
| 3817853 | Jgo Perfil Lbx Blanco 450 Altura M Blum | 9009494047059 | 1 |
| 3815532 | Jgo Perfil LBX Gris Orion 450 Altura M Blum R/770M4502S | 9009494047042 | 1 |
| 3823744 | Jgo Perfil Lbx Blanco Seda 450 Cacerolero C Free B lum | 9009494090550 | 1 |
| 3823733 | Jgo Perfil Lbx Gris Orion 450 Cacerolero C Free Bl um | 1 | |
| 3819743 | Jgo Perfil Lbx Blanco 500 Cacerolero C Free Blum | 9009494090390 | 1 |
| 3815635 | Jgo Perfil LBX Gris Orion 500Caceroler o C Free Blum R/780C5002S | 9009494090383 | 1 |
| 3823582 | Jgo Perfil Industrial Lbx Blanco 500 Cacerolero C Free Blum | 10 | |
| 3823571 | Jgo Perfil Industrial Lbx Gris Orion 500 Caceroler o C Free Blum | 10 | |
| 3817923 | Jgo Perfil Lbx Blanco 500 Cacerolero C Blum | 9009494047530 | 1 |
| 3823545 | Jgo Perfil Industrial Lbx Gris Orion 500 Caceroler o C Blum | 10 | |
| 3823556 | Jgo Perfil Industrial Lbx Blanco 500 Cacerolero C Blum | 10 | |
| 3815392 | Jgo Perfil LBX Gris Orion 500Caceroler o C Blum R/770C5002S | 9009494047523 | 1 |
| 3818472 | Jgo Perfil Lbx Blanco 500 Altura F Blum | 9009494047738 | 1 |
| 3815425 | Jgo Perfil LBX Gris Orion 500Altura F Blum R/770F5002S | 9009494047721 | 1 |
| 3823615 | Jgo Perfil Industrial Lbx Blanco 500 Altura F Blum | 10 | |
| 3823604 | Jgo Perfil Industrial Lbx Gris Orion 500 Altura F Blum | 10 | |
| 3800462 | Jgo Perfil Industrial Lbx Blanco 500 Altura K | 10 | |
| 3815451 | Jgo Perfil LBX Gris Orion 500 Altura K Blum R/770K5002S | 9009494047905 | 1 |
| 3818461 | Jgo Perfil Lbx Blanco 500 Altura K Blum | 9009494448511 | 1 |
| 3800451 | Jgo Perfil Industrial Lbx Gris Orion 500 Altura K | 10 | |
| 3817816 | Jgo Perfil Lbx Blanco 500 Altura M Blum | 9009494047080 | 1 |
| 3815554 | Jgo Perfil LBX Gris Orion 500 Altura M Blum R/770M5002S | 9009494047073 | 1 |
| 3823490 | Jgo Perfil Industrial Lbx Blanco 500 Altura M Blum | 20 | |
| 3823486 | Jgo Perfil Industrial Lbx Gris Orion 500 Altura M Blum | 20 | |
| 3817875 | Jgo Perfil Lbx Blanco 500 Altura N Blum | 9009494048001 | 1 |
| 3815580 | Jgo Perfil LBX Gris Orion 500 Altura N Blum R/770N5002S | 9009494047998 | 1 |
| 3821342 | Jgo Perfil Lbx Blanco 550 Cacerolero C | 9009494047561 | 1 |
| 3821331 | Jgo Perfil Lbx Gris Orion 550 Cacerolero C | 9009494629767 | 1 |
| 3822543 | Jgo Perfil Lbx Blanco 550 Altura F Blum | 1 | |
| 3822532 | Jgo Perfil Lbx Gris Orion 550 Altura F Blum | 1 | |
| 3821224 | Jgo Perfil Lbx Blanco 550 Altura M Blum | 1 | |
| 3821213 | Jgo Perfil Lbx Gris Orion 550 Altura M Blum | 1 | |
| 3817934 | Jgo Perfil Lbx Blanco 600 Cacerolero C Blum | 9009494047608 | 1 |
| 3815414 | Jgo Perfil Lbx Gris Orion 600Cacerolero C Blum | 9009494047592 | 1 |
| 3821202 | Jgo Perfil Lbx Blanco 600 Altura F Blum | 9009494047790 | 1 |
| 3821191 | Jgo Perfil Lbx Gris Orion 600 Altura F Blum | 9009494047783 | 1 |
| 3800836 | Jgo Perfil Lbx Blanco 600 Altura K Blum | 1 | |
| 3800506 | Jgo Perfil Lbx Gris Orion 600 Altura K Blum | 9009494448610 | 1 |
| 3817864 | Jgo Perfil Lbx Blanco 600 Altura M Blum | 9009494047172 | 1 |
| 3815576 | Jgo Perfil LBX Gris Orion 600 Altura M Blum R/770M6002S | 9009494047158 | 1 |
| 3823685 | Jgo Perfil Lbx Blanco Seda 650 Cacerolero C Blum | 6 | |
| 3823674 | Jgo Perfil Lbx Gris Orion 650 Cacerolero C Blum | 1 | |
| 3823700 | Jgo Perfil Lbx Blanco Seda 650 Altura F Blum | 3 | |
| 3823696 | Jgo Perfil Lbx Gris Orion 650 Altura F Blum | 1 | |
| 3823663 | Jgo Perfil Lbx Blanco Seda 650 Altura M Blum | 6 | |
| 3823652 | Jgo Perfil Lbx Gris Orion 650 Altura M Blum | 1 |
Producto cortado
No se aceptarán devoluciones del mismo. El servicio de corte está pensado para facilitar el transporte del producto, no para su instalación final.
Producto largo sin recargos
Sin recargo de transporte. El plazo de entrega puede ser superior a 24 h.
Producto largo
Considerados todos los que superen los 3 metros de longitud.
Producto volumétrico
Aquellos que por su largo y ancho son difíciles de manipular como por ejemplo una puerta o un somier.
Producto extralargo
Estos contienen recargos. Considerados todos los que superen los 4 metros de longitud.
Novedades
Últimas novedades incorporadas al catálogo.
Producto bajo pedido
Productos por encargo, no se aceptaran devoluciones.
Novedades bajo pedido
Últimas novedades incorporadas al catálogo solicitadas bajo pedido.
Últimas unidades
Últimas unidades en stock.
Outlet
Productos en liquidación.


ENVÍOS GRATIS
PLAZOS DE ENTREGA
DEVOLUCIONES DE MATERIAL
TABLA DE PORTES (IVA No Incl.)
IMPORTANTE: RECEPCIÓN DE MERCANCÍAS
CONSEJOS PARA MINIMIZAR COSTES TRANSPORTE
AHORRA RECOGIENDO LOS PRODUCTOS LARGOS O VOLUMÉTRICOS EN NUESTRAS TIENDAS
